Hotspots/pain points/viewpoints are connected, and the context of the IOT events is under control
串口WIFI模块 WIFI模块 WIFI 模块价格 HLK-RM04串口WIFI模块价格 详情请点击右侧QQ或者直接来电给我们。
HLK-RM04是海凌科电子新推出的低成本嵌入式UART-ETH-WIFI(串口-以太网-无线网)模块。 说明书下载
本产品是基于通用串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内置TCP/IP协议栈,能够实现用户串口、以太网、无线网(WIFI)3个接口之间的任意转换。
通过HLK-RM04模块,传统的串口设备在不需要更改任何配置的情况下,即可通过Internet 网络传输自己的数据。
为用户的串口设备通过以太网传输数据提供了快速的解决
|
| 网络标准 | 无线标准:IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
| 有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u | |
| 无线传输速率 | 11n:最高可达150Mbps 11g:最高可达54Mbps 11b:最高可达11Mbps |
| 信道数 | 1-14 |
| 频率范围 | 2.4-2.4835G |
| 发射功率 | 12-15DBM |
| 接口 | 1个10/100Mbps LAN/WAN复用接口、接口 |
| 天线 | |
| 天线类型 | 板载天线/外接天线 |
| 功能参数 | |
| WIFI工作模式 | Client/AP/Router |
| WDS功能 | 支持WDS无线桥接 |
| 无线安全 | 无线MAC地址过滤 |
| 无线安全功能开关 | |
| 64/128/152位WEP加密 | |
| WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制 | |
| 网络管理 | 远程Web管理 |
| 配置文件导入与导出 | |
| WEB软件升级 | |
| 串口转网络 | |
| 最高传输速率 | 230400bps |
| TCP连接 | 最大连接数>20 |
| UDP连接 | 最大连接数>20 |
| 串口波特率 | 50~230400bps |
| 其它参数 | |
| 状态指示灯 | 状态指示 |
| 环境标准 | 工作温度:-20-60℃ |
| 工作湿度:10%-90%RH(不凝结) | |
| 存储温度:-40-80℃ | |
| 存储湿度:5%-90%RH(不凝结) | |
| 其它性能 | 频段带宽可选:20MHz、40MHz,自动 |

| Pin No | Signal Type | Description |
| 1 | VCC5V | Supply Voltage, 5V+/-10% |
| 2 | GND | Analogue Ground |
| 3 | WIFILED | WLAN Activity LED |
| 4 | VO3.3 | 3.3V Output (Suuport Atmost 300mA) |
| 5 | LINK1 | 10/100 PHY Port #1 activity LED |
| 6 | N/A | Reserved |
| 7 | N/A | Reserved |
| 8 | GPIO0 | General GPIO Reserved |
| 9 | GPIO1 | General GPIO Reserved |
| 10 | ES/RST | Exit transparent transmission mode/Restore factory value |
| 11 | TXOP1 | 10/100 PHY Port #1 TXP |
| 12 | TXON1 | 10/100 PHY Port #1 TXN |
| 13 | RXIP2 | 10/100 PHY Port #2 TXP |
| 14 | RXIN2 | 10/100 PHY Port #2 TXN |
| 15 | RXIN1 | 10/100 PHY Port #1 RXN |
| 16 | RXIP1 | 10/100 PHY Port #1 RXP |
| 17 | TXON2 | 10/100 PHY Port #2 OXN |
| 18 | TXOP2 | 10/100 PHY Port #2 OXP |
| 19 | GPIO2 | General GPIO Reserved |
| 20 | UART_RX | UART RXD. |
| 21 | UART_TX | UART TXD. |
| 22 | GPIO3 | General GPIO Reserved |
| 23 | LINK2 | 10/100 PHY Port #2 activity LED |
| 24 | GPIO4 | General GPIO Reserved |
| 25 | WPS/RST | WiFi Protected Setup /Restore factory value |
| 26 | GPIO5 | General GPIO Reserved |
| 27 | VO1.8 | 1.8V Output (Suuport Atmost 300mA) |
| 28 | VCC5V | Supply Voltage, 5V+/-10% |

Previous:wifi与wlan的区别 串口WIIF HLK-RM04 Next:公司正式与中电华大签订芯片代理协议