深耕行业十数载,累计服务超过10W+客户,WiFi模组、蓝牙模组、电源模块等产品远80多个国家和地区,为客户提供专业可靠的IoT模块产品、强大的技术支持和贴心的售后服务保障,产品广泛的应用于智能家居、智能医疗、智能办公、汽车电子及工业控制等领域。
5gwifi模块无线路由模块芯片RM28E双频1200M性能稳定高速wifi传输
接口说明
接口类型 | 模块具备接口 | 出厂固件支持接口 |
WiFi标准 | IEEE802.11a/ac/b/g/n | 支持 |
Ethernet | 5个10M/100M自适应 | 1个WAN&4个LAN |
UART | 2路 | 均具备透传功能 |
SDIO | 不支持 | 不支持 |
SPI | 1路 | 不支持 |
I2C | 1路 | 不支持 |
I2S | 1路 | 不支持 |
PWM | 2路 | 不支持 |
GPIO | 8路以上 | 已定义功能 |
默认引脚功能(串口透传固件)
序号 | 名称 | 类型 | 功能 | 说明 |
1 | GNP | P | Groud | 系统电源 |
2 | 5V | P | 5V输入电流≥1000mA | 系统电源 |
3 | 5V | P | 同上 | 系统电源 |
4 | GND | P | Ground | 系统电源 |
5 | 3.3V | O | 3.3V输出 | - |
6 | GND | P | Ground | - |
7 | 5G_WLED | I/O | WiFi LED 低电平有效 | 指示灯/可悬空 |
8 | SPI_CS0 | I/O | SPI总线片选信号0 | 未定义/请悬空 |
9 | SPI_MOSI | I/O | SPI总线数据主出从入 | 未定义/请悬空/ 不可上下拉 |
10 | SPI_MISO | I/O | SPI总线数据主入从出 | 未定义/请悬空 |
11 | SPI_CLK | I/O | SPI总线时钟信号 | 未定义/请悬空/ 不可上下拉 |
12 | SPI_CS1 | I/O | SPI总线片选信号1 | 未定义/请悬空/ 不可上下拉 |
13 | PERST_N | I/O | PCIe设备复位输出端 | 未定义/请悬空/ 不可上下拉 |
14 | REF_CLK0 | I/O | 参考时钟输出 | 未定义/请悬空 |
15 | WPS_RST | I | 进入AT模式引脚 | 未定义/请悬空 |
16 | PORST_N | I/O | CPU复位/低电平有效 | 复位输出 |
17 | LINK4 | I/O | PORT4 LED/低电平有效 | LAN4网口灯 |
18 | LINK3 | I/O | PORT3 LED/低电平有效 | LAN3网口灯 |
19 | LINK2 | I/O | PORT2 LED/低电平有效 | LAN2网口灯 |
20 | LINK0 | I/O | PORT0 LED/低电平有效 | LAN1网口灯 |
21 | LINK0 | I/O | PORT0 LED/低电平有效 | WAN网口灯 |
22 | WLED_N | I/O | WiFi LED/低电平有效 | 信号指示灯 可悬空 |
23 | UART_TXD1 | O | 串口1数据发送 | 串口1输出 不用请悬空 |
24 | UART_RXD1 | I | 串口1数据接收 | 串口1输入 不用请悬空 |
25 | I2S_SDI | I/O | I2S数据输入端 | 未定义/请悬空 |
26 | I2S_SDO | I/O | I2S数据输出端 | 未定义/请悬空/ 不可上下拉 |
27 | I2S_WS | I/O | I2S声道选择:0左/1右 | 未定义/请悬空 |
28 | I2S_CLK | I/O | I2S数据位时钟 | 未定义/请悬空 |
29 | I2C_SD | I/O | I2C总线数据 | 未定义/请悬空 |
30 | I2C_SCLK | I/O | I2C总线时钟 | 未定义/请悬空 |
31 | GPIO0 | I/O | 通用输入输出接口 | 未定义/请悬空 |
32 | UART_RXD0 | I | 串口0数据输入 | 串口0输入/ 不用请悬空 |
33 | UART_TXD0 | O | 串口0数据输出 | 串口0输出/不用 请悬空/不可上下拉 |
34 | TXIP0 | I/O | PORT0网络信号接收正 | WAN口 不用请悬空 |
35 | TXIN0 | I/O | PORT0网络信号接收负 | 同上 |
36 | TXOP0 | I/O | PORT0网络信号发送正 | 同上 |
37 | TXON0 | I/O | PORT0网络信号发送负 | 同上 |
38 | TXOP1 | I/O | PORT1网络信号发送正 | LAN1口 不用请悬空 |
39 | TXON1 | I/O | PORT1网络信号发送负 | 同上 |
40 | RXIP1 | I/O | PORT1网络信号接收正 | 同上 |
41 | RXIN1 | I/O | PORT1网络信号接收负 | 同上 |
42 | RXIP2 | I/O | PORT2网络信号接收正 | LAN2口 不用请悬空 |
43 | RXIN2 | I/O | PORT2网络信号接收负 | 同上 |
44 | TXOP2 | I/O | PORT2网络信号发送正 | 同上 |
45 | TXON2 | I/O | PORT2网络信号发送负 | 同上 |
46 | TXOP3 | I/O | PORT3网络信号发送正 | LAN3口 不用请悬空 |
47 | TXON3 | I/O | PORT3网络信号发送负 | 同上 |
48 | RXIP3 | I/O | PORT3网络信号接收正 | 同上 |
49 | RXIN3 | I/O | PORT3网络信号接收负 | 同上 |
50 | RXIP4 | I/O | PORT4网络信号发送正 | LAN4口 不用请悬空 |
51 | RXIN5 | I/O | PORT4网络信号发送负 | 同上 |
52 | TXOP4 | I/O | PORT4网络信号接收正 | 同上 |
53 | TXON4 | I/O | PORT4网络信号接收负 | 同上 |
54 | USB_DP | I/O | USB数据正 | 未定义/请悬空 |
55 | USB_DM | I/O | USB数据负 | 未定义/请悬空 |
56 | GND | P | Ground | 接地 |
备注:
1.I-输入;O-输出;I/O-数字 I/O;P-电源;IO口驱动电流 8mA;
2.名称栏上的红色是指与芯片启动相关,外部不可以上下拉,不可接驱动源;
3.备注栏上的蓝色是指我司出厂默认固件具备功能;
4.除电源引脚pin2/3外,其他引脚的电平均为3.3V。
产品功能可以分为:默认模式、串口转以太网、串口转WiFi CLIENT及串口转WiFi AP。
·该模式下,WiFi、LAN 功能关闭,通过设置,将COM1的数据与WAN 的网路数据相互转换。
·以太网可以配置为动态 IP 地址(DHCP),也可以配置为静态 IP 地址(STATIC)。
·该模式下,WAN、LAN 功能关闭,通过设置,将COM1的数据与WiFi 的数据相互转换。
·WiFi CLIENT可以配置为动态 IP 地址(DHCP),也可配置为静态IP地址(STATIC)。
·WiFi安全方面支持目前所有的加密方式。
·该模式下(AP模式),WAN、LAN 功能关闭,通过设置,将COM1的数据与WiFi 的数据相互转换。
·WiFi设备能连接到产品,成为 WiFi局域网下的设备。
·WiFi安全方面支持目前所有的加密方式。
·该模式下(AP模式),WAN、LAN 功能可用,通过设置,将COM1的数据与WiFi 的数据相互转换。
·WiFi设备能连接到产品,成为 WiFi局域网下的设备。WAN端默认动态IP地址方式。LAN、WiFi 为同一局域网,默认开启DHCP服务器
·WiFi安全方面支持目前所有的加密方式。
产品的串口/网络数据转换分为4种模式:TCP Server、TCP Clinet、UDP Server、UDP Client。
TCP Server
·该模式下,模块监听指定的端口,等待TCP Client 连接,连接上后,所有 TCP 数据直接发送到串口端,串口端的数据发送到所有的TCP Client端
TCP Client
·该模式下,模块连接指定的域名/IP、端口。所有从TCP Server端发送来的数据直接发送到串口端,串口端的数据发送到 TCP Server端。当模块作为TCP Server的时候,最多支持2个TCP Client连接上TCP Server。
·网络异常会导致产品主动重连。TCP主动重连可用的情况下,TCP Server 主动断开连接,产品会立即主动重连,否则模块不会重连
UDP Server
·该模式下,模块打开本地的指定端口,一旦收到发往该端口的数据,模块会将数据发到串口,并记录远端的IP、端口。模块只会记录最后一次连接上的远端信息。串口收到的数据会直接大概发送到已记录的远端IP、端口。
UDP Client
·该模式下,模块直接将串口数据发送到指定的 ip、port。从服务端返回的数据将会发给串口端。
网络标准 | 无线标准:IEEE 802.11a/ac/n/g/b |
有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u | |
无线传输速率 | 11a:最高可达450Mbps |
信道数 | 2.4g:1-14 5.8g:36-173 |
频率范围 | 2.4-2.4835G 5.18-5.865G |
发射功率 | 12-18DBM |
接口类型 | 5以太网口/2串口/1USB口/GPIO |
天线 | |
天线类型 | 外置天线(2.4G天线*2+5.8G天线*2) |
功能参数 | |
WIFI工作模式 | 无线网卡/无线接入点/无线路由器 |
WDS功能 | 支持WDS无线桥接 |
无线安全 | 无线MAC地址过滤/无线安全功能开关 |
64/128/152位WEP加密 | |
WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制 | |
配置方式 | 远程Web管理 |
配置文件导入与导出 | |
升级 | |
串口转网络 | |
最高传输速率 | 500000bps |
TCP/UDP连接连接 | 最大连接数>20 |
串口波特率 | 1200~500000bps (支持非标准波特率) |
其它参数 | |
状态指示灯 | 状态指示 |
环境标准 | 工作温度:-20-80℃ |
工作湿度:10%-90%RH(不凝结) | |
存储温度:-40-80℃ | |
存储湿度:5%-90%RH(不凝结) | |
其它性能 | 频段带宽:20/40/80MHz,自动 |
核心芯片 | MT7628D/N+MT7612E |
内存/闪存Flash | 64MB/16MB |
尺寸 | 56×28×9mm(插针) |
供电要求 | |
电源输入电压 | 5±0.2VDC |
空载运行电流 | 450±50mA |
供电电流要求 | ≥1000mA |